Luni
GRUPA | SĂPTĂMÂNA Pară/Impară | ORA | MATERIE | PROFESOR | SALA | TIP Seminar/Curs |
---|---|---|---|---|---|---|
653 - 657 | - | 12:00 - 13:20 | Sisteme informatice de gestiune | ŢARŢAVULEA Cristina-Venera | 0602 | C |
653 | - | 13:30 - 14:50 | Introducere în analiză economico-financiară | CIŞMAŞU | 2401 | S |
654 | - | 13:30 - 14:50 | Introducere în analiză economico-financiară | ŢUTUI | 4305 | S |
655 | - | 13:30 - 14:50 | Statistică | DANCIU | 4203 | S |
656 | Pară | 13:30 - 14:50 | Managementul resurselor umane | TUDOR | 4311 | S |
657 | - | 13:30 - 14:50 | Politici şi opţiuni contabile | STOICA | 4106 | S |
653 - 657 | - | 15:00 - 16:20 | Introducere în analiză economico-financiară | CIŞMAŞU Irina-Daniela | 0602 | C |
Marți
GRUPA | SĂPTĂMÂNA Pară/Impară | ORA | MATERIE | PROFESOR | SALA | TIP Seminar/Curs |
---|---|---|---|---|---|---|
653 - 657 | - | 7:30 - 8:50 | Politici şi opţiuni contabile | COMAN Nicoleta | 0602 | C |
653 - 657 | - | 9:00 - 10:20 | Statistică | DANCIU Aniela Raluca | 0602 | C |
653 | - | 10:30 - 11:50 | Politici şi opţiuni contabile | COMAN | 4309 | S |
654 | - | 10:30 - 11:50 | Statistică | DANCIU | 4305 | S |
655 | - | 10:30 - 11:50 | Introducere în analiză economico-financiară | ŢUTUI | 4203 | S |
656 | - | 10:30 - 11:50 | Statistică | ENACHE | 4106 | S |
657 | Impară | 10:30 - 11:50 | Managementul resurselor umane | TUDOR | 4105 | S |
Miercuri
GRUPA | SĂPTĂMÂNA Pară/Impară | ORA | MATERIE | PROFESOR | SALA | TIP Seminar/Curs |
---|---|---|---|---|---|---|
653 | - | 12:00 - 13:20 | Statistică | DANCIU | 4105 | S |
654 | - | 12:00 - 13:20 | Sisteme informatice de gestiune | ŢARŢAVULEA | 4309 | S |
655 | - | 12:00 - 13:20 | Audit financiar | RADU | 4311 | S |
656 | - | 12:00 - 13:20 | Politici şi opţiuni contabile | COMAN | 4106 | S |
657 | - | 12:00 - 13:20 | Măsurarea și controlul performanței | GLĂVAN | 0420 | S |
653 - 657 | - | 13:30 - 14:50 | Măsurarea și controlul performanței | DUMITRU Mădălina | 0602 | C |
653 | - | 15:00 - 16:20 | Măsurarea și controlul performanței | DUMITRU | 0328 | S |
654 | Impară | 15:00 - 16:20 | Managementul resurselor umane | TUDOR | 2505 | S |
655 | - | 15:00 - 16:20 | Politici şi opţiuni contabile | NECHITA | 0227 | S |
656 | - | 15:00 - 16:20 | Audit financiar | RADU | 0226 | S |
657 | - | 15:00 - 16:20 | Sisteme informatice de gestiune | ŢARŢAVULEA | 4309 | S |
Joi
GRUPA | SĂPTĂMÂNA Pară/Impară | ORA | MATERIE | PROFESOR | SALA | TIP Seminar/Curs |
---|---|---|---|---|---|---|
653 - 657 | - | 12:00 - 13:20 | Audit financiar | RADU Gabriel | 0602 | C |
653 | - | 13:30 - 14:50 | Audit financiar | RADU | 2505 | S |
654 | - | 13:30 - 14:50 | Măsurarea și controlul performanței | DUMITRU | 0328 | S |
655 | - | 13:30 - 14:50 | Sisteme informatice de gestiune | ŢARŢAVULEA | 0227 | S |
656 | - | 13:30 - 14:50 | Introducere în analiză economico-financiară | CIŞMAŞU | 4305 | S |
657 | - | 13:30 - 14:50 | Audit financiar | CALOIAN | 2621 | S |
653 | - | 15:00 - 16:20 | Sisteme informatice de gestiune | ŢARŢAVULEA | 0227 | S |
654 | - | 15:00 - 16:20 | Audit financiar | RADU | 4105 | S |
655 | - | 15:00 - 16:20 | Măsurarea și controlul performanței | DUMITRU | 0420 | S |
656 | - | 15:00 - 16:20 | Măsurarea și controlul performanței | GLĂVAN | 4305 | S |
657 | - | 15:00 - 16:20 | Introducere în analiză economico-financiară | CIŞMAŞU | 4106 | S |
Vineri
GRUPA | SĂPTĂMÂNA Pară/Impară | ORA | MATERIE | PROFESOR | SALA | TIP Seminar/Curs |
---|---|---|---|---|---|---|
654 | - | 7:30 - 8:50 | Politici şi opţiuni contabile | NECHITA | 4203 | S |
656 | - | 7:30 - 8:50 | Sisteme informatice de gestiune | ŢARŢAVULEA | 4309 | S |
657 | - | 7:30 - 8:50 | Statistică | DANCIU | 4105 | S |
653 - 657 | - | 9:00 - 10:20 | Managementul resurselor umane | MARIN Costel Irinel | 0319 | C |
653 | Impară | 10:30 - 11:50 | Managementul resurselor umane | TUDOR | 0129 | S |
655 | Pară | 10:30 - 11:50 | Managementul resurselor umane | TUDOR | 0129 | S |