Marți
GRUPA | SĂPTĂMÂNA Pară/Impară | ORA | MATERIE | PROFESOR | SALA | TIP Seminar/Curs |
---|---|---|---|---|---|---|
653 | - | 09:30 | Audit financiar | Caloian | - | S |
651-655 | - | 11:30 | Audit financiar | Moraru | - | C |
651 | - | 13:30 | Politici și opțiuni contabile | Gorgan C | - | S |
652 | - | 13:30 | Introducere în analiza economico financiară | Motofei | - | S |
653 | Pară | 13:30 | Managementul resurselor umane | Tudor M | - | S |
654 | - | 13:30 | Audit financiar | Caloian | - | S |
651-655 | - | 15:30 | Politici și opțiuni contabile | Gorgan C | - | C |
Miercuri
GRUPA | SĂPTĂMÂNA Pară/Impară | ORA | MATERIE | PROFESOR | SALA | TIP Seminar/Curs |
---|---|---|---|---|---|---|
651 | - | 07:30 | Sisteme informatice de gestiune | Stanciu | S | |
653 | - | 07:30 | Introducere în analiza economico-financiară | Sobolevschi-David | S | |
654 | - | 07:30 | Măsurarea și controlul performanței | Glăvan | S | |
655 | - | 07:30 | Statistică | Sacală | S | |
651 | - | 09:30 | Audit financiar | Mocanu | S | |
652 | - | 09:30 | Sisteme informatice de gestiune | Stanciu | S | |
653 | - | 09:30 | Statistică | Sacală | S | |
654 | - | 09:30 | Introducere în analiza economico-financiară | Sobolevschi-David | S | |
655 | - | 09:30 | Măsurarea și controlul performanței | Sendroiu | S | |
651-655 | - | 11:30 | Sisteme informatice de gestiune | Stanciu | C | |
652 | Pară | 11:30 | Managementul resurselor umane | Tudor M | S | |
655 | - | 11:30 | Introducere în analiza economico financiară | Motofei | S | |
651-655 | - | 15:30 | Managementul resurselor umane | Marin | C |
Joi
GRUPA | SĂPTĂMÂNA Pară/Impară | ORA | MATERIE | PROFESOR | SALA | TIP Seminar/Curs |
---|---|---|---|---|---|---|
651 | - | 11:30 | Măsurarea ți controlul performaței | Șendroiu | - | S |
652 | - | 11:30 | Audit financiar | Dobre | - | S |
653 | - | 11:30 | Sisteme informatice de gestiune | Stanciu | - | S |
654 | - | 11:30 | Politici și opțiuni contabile | Gorgan C | - | S |
655 | Pară | 11:30 | Managementul resurselor umane | Tudor M | - | S |
651 | - | 13:30 | Statistică | Sacală | - | S |
652 | - | 13:30 | Măsurarea și controlul performanței | Șendroiu | - | S |
653 | - | 13:30 | Măsurarea și controlul performanței | Glăvan | - | S |
654 | - | 13:30 | Sisteme informatice de gestiune | Stanciu | - | S |
655 | - | 13:30 | Politici și opțiuni contabile | Gorgan C | - | S |
651-655 | - | 15:30 | Măsurarea și controlul performanței | Șendroiu | - | C |
652 | - | 17:30 | Politici și opțiuni contabile | Gorgan C | - | S |
Vineri
GRUPA | SĂPTĂMÂNA Pară/Impară | ORA | MATERIE | PROFESOR | SALA | TIP Seminar/Curs |
---|---|---|---|---|---|---|
651-655 | - | 07:30 | Introducere în analiza economico-financiară | Sobolevschi-David | - | C |
651 | - | 09:30 | Introducere în analiza economico financiară | Sobolevschi-David | - | S |
652 | - | 09:30 | Statistică | Sacală | - | S |
653 | - | 09:30 | Politici și opțiuni contabile | Coman | - | S |
654 | Impară | 09:30 | Managemtul resurselor umane | Tudor M | - | S |
655 | - | 09:30 | Sisteme informatice de gestiune | Rîndașu | - | S |
651-655 | - | 11:30 | Statistică | Sacală | - | C |
651 | Pară | 13:30 | Managementul resurselor umane | Tudor M | - | S |
654 | - | 13:30 | Statistică | Sacală | - | S |
655 | - | 13:30 | Audit financiar | Dobre | - | S |