Marți
GRUPA | SĂPTĂMÂNA Pară/Impară | ORA | MATERIE | PROFESOR | SALA | TIP Seminar/Curs |
---|---|---|---|---|---|---|
645-650 | - | 09:30 | Managementul resurselor umane | Marin C | - | C |
645-650 | - | 11:30 | Politici si opțiuni contabile | Feleagă Liliana | - | C |
645 | - | 13:30 | Audit finaciar | Radu G | - | S |
646 | Impară | 13:30 | Managementul resurselor umane | Tudor M | - | S |
647 | - | 13:30 | Sisteme informatice de gestiune | Cozgarea | - | S |
648 | - | 13:30 | Audit financiar | Jianu | - | S |
649 | - | 13:30 | Măsurarea și controlul performanței | Jinga | - | S |
650 | - | 13:30 | Statistică | Danciu | - | S |
646 | - | 15:30 | Introducere în analiza economico-finaciară | Florea | - | S |
647 | - | 15:30 | Audit financiar | Jianu | - | S |
648 | - | 15:30 | Sisteme informatice de gestiune | Cozgarea | - | S |
649 | - | 15:30 | Statistică | Danciu | - | S |
650 | - | 15:30 | Măsurea și controlul performanței | Florea | - | S |
Miercuri
GRUPA | SĂPTĂMÂNA Pară/Impară | ORA | MATERIE | PROFESOR | SALA | TIP Seminar/Curs |
---|---|---|---|---|---|---|
648 | - | 07:30 | Măsura și controlul performanței | Jinga | - | S |
649 | - | 07:30 | Politici și opțiuni contabile | Dumitrașcu | - | S |
650 | - | 07:30 | Introducere în analiza economico-financiară | Florea | - | S |
645-650 | - | 09:30 | Măsurarea și controlul performanței | Dascălu | - | C |
645 | Impară | 11:30 | Managemetul resurselor umane | Tudor M | - | S |
646 | - | 11:30 | Măsurarea și controlul performanței | Dascălu | - | S |
647 | - | 11:30 | Măsurarea și comtrolul performanței | Jinga | - | S |
648 | - | 11:30 | Introducere în analiza economico-financiară | Florea | - | S |
649 | - | 11:30 | Sisteme informatice de gestiune | Cozgarea | - | S |
650 | - | 11:30 | Audit financiar | Mocanu | - | S |
645 | - | 13:30 | Măsurarea și controlul performanței | Dacălu | - | S |
646 | - | 13:30 | Siateme informatice de gestiune | Cozgarea | - | S |
647 | - | 13:30 | Statistică | Danciu | - | S |
648 | Pară | 13:30 | Managamentul resurselor umane | Tudor M | - | S |
Joi
GRUPA | SĂPTĂMÂNA Pară/Impară | ORA | MATERIE | PROFESOR | SALA | TIP Seminar/Curs |
---|---|---|---|---|---|---|
645 | - | 07:30 | Statistică | Danciu | - | S |
647 | - | 07:30 | Politici și opțiuni contabile | Dumitrașcu | - | S |
645-650 | - | 09:30 | Sisteme informatice de gestiune | Cozgarea | - | C |
645 | - | 11:30 | Sisteme informatice de gestiune | Cozgarea | - | S |
646 | - | 11:30 | Audit financiar | Jianu | - | S |
647 | - | 11:30 | Introducere în analiza economico-financiară | Robu | - | S |
648 | - | 11:30 | Politici și opțiuni contabile | Dumitrașcu | - | S |
649 | - | 11:30 | Audit financiar | Caloian | - | S |
650 | - | 11:30 | Sisteme informatice de gestiune | Rîndașu | - | S |
645-650 | - | 13:30 | Audit financiar | Țurlea | - | C |
Vineri
GRUPA | SĂPTĂMÂNA Pară/Impară | ORA | MATERIE | PROFESOR | SALA | TIP Seminar/Curs |
---|---|---|---|---|---|---|
646 | - | 07:30 | Statistică | Danciu | - | S |
645-650 | - | 09:30 | Statistică | Danciu | - | C |
645-650 | - | 11:30 | Introducere în analiza economico-financiară | Robu | - | C |
645 | - | 13:30 | Introducere în analiza economico-financiară | Robu | - | S |
646 | - | 13:30 | Politici și opțiuni contabile | Dumitrașcu | - | S |
647 | Impară | 13:30 | Managemtul resurselor umane | Tudor M | - | S |
648 | - | 13:30 | Statistică | Danciu | - | S |
649 | - | 13:30 | Introducere în analiza economico-financiară | Ionașcu | - | S |
645 | - | 15:30 | Politici și opțiuni contabile | Dumitrașcu | - | S |
649 | Impară | 15:30 | Managementul resurselor umane | Tudor M | - | S |
650 | Pară | 15:30 | Managementul resurselor umane | Tudor M | - | S |
Sâmbătă
GRUPA | SĂPTĂMÂNA Pară/Impară | ORA | MATERIE | PROFESOR | SALA | TIP Seminar/Curs |
---|---|---|---|---|---|---|
650 | - | 13:30 | Politici și opțiuni contabile | Bătae | - | S |