Marți
GRUPA | SĂPTĂMÂNA Pară/Impară | ORA | MATERIE | PROFESOR | SALA | TIP Seminar/Curs |
---|---|---|---|---|---|---|
645 | Impară | 7:30 | Contabilitate publică | Tănase | - | S |
646 | Pară | 7:30 | Contabilitate publică | Tănase | - | S |
647 | - | 7:30 | Evaluarea întreprinderii | Ionașcu | - | S |
648 | - | 7:30 | Analiză economico- financiară fundamentală | Florea | - | S |
649 | - | 7:30 | Econometrie | Danciu | - | S |
650 | - | 7:30 | Contabilitatea instituțiilor de credit | Prisăcaru | - | S |
645 | - | 9:30 | Contabilitatea instituțiilor de credit | Prisăcaru | - | S |
646 | - | 9:30 | Evaluarea întreprinderii | Popescu | - | S |
647 | - | 9:30 | Econometrie | Danciu | - | S |
648 | Impară | 9:30 | Contabilitate publică | Ștefănescu | - | S |
649 | - | 9:30 | Analiză economico- financiară fundamentală | Țuțui | - | S |
650 | Pară | 9:30 | Contabilitate publică | Ștefănescu | - | S |
645 | - | 11:30 | Evaluarea întreprinderii | Anghel | - | S |
646 | - | 11:30 | Econometrie | Danciu | - | S |
648 | - | 11:30 | Contabilitatea instituțiilor publice | Prisăcaru | - | S |
649 | - | 11:30 | Contabilitatea instituțiilor de credit | Nedelcu | - | S |
650 | - | 11:30 | Analiză economico- financiară fundamentală | Florea | - | S |
Miercuri
GRUPA | SĂPTĂMÂNA Pară/Impară | ORA | MATERIE | PROFESOR | SALA | TIP Seminar/Curs |
---|---|---|---|---|---|---|
645-650 | - | 11:30 | Contabilitate publică | Ștefănescu | - | C |
645-650 | - | 13:30 | Contabilitatea instituțiilor de credit | Ionescu | - | C |
Joi
GRUPA | SĂPTĂMÂNA Pară/Impară | ORA | MATERIE | PROFESOR | SALA | TIP Seminar/Curs |
---|---|---|---|---|---|---|
645 | Impară | 11:30 | Business intelligence | Anica-Popa | - | S |
646 | Pară | 11:30 | Business intelligence | Anica-Popa | - | S |
647 | - | 11:30 | Analiză economico- financiară fundamentală | Robu | - | S |
648 | - | 11:30 | Evaluarea întreprinderii | Ionașcu | - | S |
650 | - | 11:30 | Econometrie | Danciu | - | S |
645 | - | 13:30 | Analiză economico- financiară fundamentală | Robu | - | S |
646 | - | 13:30 | Contabilitatea instituțiilor de credit | Ionescu | - | S |
647 | Impară | 13:30 | Business intelligence | Anica-Popa | - | S |
647 | Pară | 13:30 | Contabilitate publică | Tănase | - | S |
648 | - | 13:30 | Econometrie | Danciu | - | S |
649 | Impară | 13:30 | Contabilitate publică | Tănase | - | S |
649 | Pară | 13:30 | Business intelligence | Anica-Popa | - | S |
650 | - | 13:30 | Evaluarea întreprinderii | Crecană | - | S |
645 | - | 15:30 | Econometrie | Danciu | - | S |
646 | - | 15:30 | Analiză economico- financiară fundamentală | Țuțui | - | S |
647 | - | 15:30 | Contabilitatea instituțiilor publice | Prisăcaru | - | S |
648 | Impară | 15:30 | Business Intelligence | Anica-Popa | - | S |
649 | - | 15:30 | Evaluarea întreprinderii | Ciora | - | S |
650 | Pară | 15:30 | Business intelligence | Anica-Popa | - | S |
Vineri
GRUPA | SĂPTĂMÂNA Pară/Impară | ORA | MATERIE | PROFESOR | SALA | TIP Seminar/Curs |
---|---|---|---|---|---|---|
646 | - | 07:30 | Statistică | Danciu | - | S |
645-650 | - | 09:30 | Statistică | Danciu | - | C |
645-650 | - | 11:30 | Introducere în analiza economico-financiară | Robu | - | C |
645 | - | 13:30 | Introducere în analiza economico-financiară | Robu | - | S |
646 | - | 13:30 | Politici și opțiuni contabile | Dumitrașcu | - | S |
647 | Impară | 13:30 | Managemtul resurselor umane | Tudor M | - | S |
648 | - | 13:30 | Statistică | Danciu | - | S |
649 | - | 13:30 | Introducere în analiza economico-financiară | Ionașcu | - | S |
645 | - | 15:30 | Politici și opțiuni contabile | Dumitrașcu | - | S |
649 | Impară | 15:30 | Managementul resurselor umane | Tudor M | - | S |
650 | Pară | 15:30 | Managementul resurselor umane | Tudor M | - | S |
Sâmbătă
GRUPA | SĂPTĂMÂNA Pară/Impară | ORA | MATERIE | PROFESOR | SALA | TIP Seminar/Curs |
---|---|---|---|---|---|---|
650 | - | 13:30 | Politici și opțiuni contabile | Bătae | - | S |