Luni
| GRUPA | SĂPTĂMÂNA Pară/Impară | ORA | MATERIE | PROFESOR | SALA | TIP Seminar/Curs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 641-646 | - | 13:30 - 14:50 | Sisteme informatice de gestiune | ŢARŢAVULEA Cristina-Venera | 0602 | C |
| 641 | - | 15:00 - 16:20 | Măsurarea și controlul performanței | JINGA | 4310 | S |
| 642 | - | 15:00 - 16:20 | Introducere în analiză economico-financiară | ŢUTUI | 4305 | S |
| 643 | - | 15:00 - 16:20 | Statistică | DANCIU | 4203 | S |
| 644 | - | 15:00 - 16:20 | Sisteme informatice de gestiune | ŢARŢAVULEA | 0227 | S |
| 645 | - | 15:00 - 16:20 | Audit financiar | STOICA | 4106 | S |
| 646 | - | 15:00 - 16:20 | Introducere în analiză economico-financiară | IONAȘCU | 4309 | S |
| 641 | Impară | 16:30 - 17:50 | Managementul resurselor umane | TUDOR | 4305 | S |
| 643 | - | 16:30 - 17:50 | Măsurarea și controlul performanței | JINGA | 4206 | S |
| 644 | - | 16:30 - 17:50 | Statistică | DANCIU | 4310 | S |
| 645 | Pară | 16:30 - 17:50 | Managementul resurselor umane | TUDOR | 4305 | S |
| 646 | - | 16:30 - 17:50 | Audit financiar | STOICA | 4309 | S |
Marți
| GRUPA | SĂPTĂMÂNA Pară/Impară | ORA | MATERIE | PROFESOR | SALA | TIP Seminar/Curs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 641 - 646 | - | 12:00 - 13:20 | Managementul resurselor umane | MARIN Costel Irinel | AMF. II | C |
| 641 | - | 13:30 - 14:50 | Introducere în analiză economico-financiară | ŢUTUI | 4202 | S |
| 642 | - | 13:30 - 14:50 | Statistică | PRADA | 0227 | S |
| 643 | - | 13:30 - 14:50 | Politici şi opţiuni contabile | GORGAN | 0328 | S |
| 644 | - | 13:30 - 14:50 | Audit financiar | CALOIAN | 0226 | S |
| 645 | - | 13:30 - 14:50 | Sisteme informatice de gestiune | BARNA | 4314 | S |
| 646 | - | 13:30 - 14:50 | Măsurarea și controlul performanței | JINGA | 2505 | S |
| 641 - 646 | - | 15:00 - 16:20 | Măsurarea și controlul performanței | DASCĂLU (IONESCU) CORNELIA | 0602 | C |
Miercuri
| GRUPA | SĂPTĂMÂNA Pară/Impară | ORA | MATERIE | PROFESOR | SALA | TIP Seminar/Curs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 641 | - | 7:30 - 8:50 | Politici şi opţiuni contabile | GORGAN | 4203 | S |
| 642 | - | 7:30 - 8:50 | Sisteme informatice de gestiune | BARNA | 4310 | S |
| 643 | - | 7:30 - 8:50 | Introducere în analiză economico-financiară | FLOREA | 4106 | S |
| 644 | - | 7:30 - 8:50 | Măsurarea și controlul performanțe | OPRIŞ | 4105 | S |
| 645 | - | 7:30 - 8:50 | Politici şi opţiuni contabile | COMAN | 0420 | S |
| 641 | - | 9:00 - 10:20 | Audit financiar | CALOIAN | 4203 | S |
| 642 | - | 9:00 - 10:20 | Politici şi opţiuni contabile | GORGAN | 4310 | S |
| 643 | - | 9:00 - 10:20 | Sisteme informatice de gestiune | BARNA | 4106 | S |
| 644 | - | 9:00 - 10:20 | Introducere în analiză economico-financiară | FLOREA | 4105 | S |
| 645 | - | 9:00 - 10:20 | Măsurarea și controlul performanțe | OPRIŞ | 0420 | S |
| 646 | - | 9:00 - 10:20 | Politici şi opţiuni contabile | COMAN | 4305 | S |
| 641 - 646 | - | 10:30 - 11:50 | Politici şi opţiuni contabile | GORGAN Cătălina | 0602 | C |
| 641 - 646 | - | 12:00 - 13:20 | Audit financiar | ŢURLEA Eugeniu | AMF. III | C |
Joi
| GRUPA | SĂPTĂMÂNA Pară/Impară | ORA | MATERIE | PROFESOR | SALA | TIP Seminar/Curs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 641 - 646 | - | 13:30 - 14:50 | Introducere în analiză economico-financiară | PETCU (BURULEAN) Monica Aureliana | 0602 | C |
| 642 | - | 15:00 - 16:20 | Audit financiar | CALOIAN | 0434 | S |
| 643 | Impară | 15:00 - 16:20 | Managementul resurselor umane | TUDOR | 4314 | S |
| 644 | - | 15:00 - 16:20 | Politici şi opţiuni contabile | NECHITA | 0328 | S |
| 645 | - | 15:00 - 16:20 | Introducere în analiză economico-financiară | ŢUTUI | 2505 | S |
| 646 | Pară | 15:00 - 16:20 | Managementul resurselor umane | TUDOR | 4314 | S |
Vineri
| GRUPA | SĂPTĂMÂNA Pară/Impară | ORA | MATERIE | PROFESOR | SALA | TIP Seminar/Curs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pară | 12:00 - 13:20 | Managementul resurselor umane | TUDOR | 4309 | S | |
| - | 12:00 - 13:20 | Sisteme informatice de gestiune | RÎNDAŞU | 4305 | S | |
| - | 13:30 - 14:50 | Sisteme informatice de gestiune | BARNA | 4105 | S | |
| - | 13:30 - 14:50 | Măsurarea și controlul performanțe | OPRIŞ | 4305 | S | |
| - | 13:30 - 14:50 | Audit financiar | STOICA | 4314 | S | |
| Pară | 13:30 - 14:50 | Managementul resurselor umane | TUDOR | 4310 | S | |
| - | 13:30 - 14:50 | Statistică | ENACHE | 4106 | S | |
| - | 13:30 - 14:50 | Statistică | PRADA | 4203 | S | |
| - | 15:00 - 16:20 | Statistică | DANCIU Aniela Raluca | AMF. III | C | |
| - | 16:30 - 17:50 | Statistică | DANCIU | 4105 | S |
